![]()
| RAISON SOCIALE | NOM, PRENOM | ADRESSE | NPA | LOCALITE | N° TELEPHONE | N° FAX |
| ALVAZZI CHAUFFAGE LAUSANNE SA | p.a. Alvazzi Holding | Rte de Chavornay | 1350 | ORBE | 024/442 84 84 | 024/442 84 85 |
| AVIOLAT CHAUFFAGE S.A. | M. Raymond Aviolat | Ch. de l’Eglise 1 | 1407 | BIOLEY-MAGNOUX | 024/433.11.20 | 024/433.11.44 |
| CHAUFFAGE ENTRETIEN | M. Luis Figueiredo | 10, route de l'Etraz | 1183 | BURSINS | 021/824.21.69 | 021/824.21.76 |
| ALDO ET WALTER DI CESARE | M. Walter Di Cesare | Zone artisanale Courtes-Parties A 14 |
1588 | CUDREFIN | 026/677.27.43 | 026/677.37.48 |
| FÜRST S.A. | M. Silvio Micari | 8b, ch. du Chêne, CP 397 | 1020 | RENENS | 021 637.42.01 | 021 635.35.31 |
| JEAN-PAUL GEIER | M. Jean-Paul Geier | Rue de l'Eglise | 1262 | EYSINS | 022 361.61.83 | 022 361.19.35 |
| LAUFFER-BORLAT S.A. | M. A. Borlat | Rte de Brent | 1816 | CHAILLY-MONTREUX | 021 989.21.51 | 027 989.21.52 |
| CHARLES LIPPUNER S.A. | M. Charles Lippuner | 18, av. Hippodrome, CP | 1401 | YVERDON-LES-BAINS | 024 425.60.33 | 024 425.74.76 |
| MINILCO S.A. | M. Gérard Fontaine | 23, Pré-du-Marché | 1004 | LAUSANNE | 021 647.37.57 | 021/647.37.55 |
| NEOTHERM SERVICES Sàrl | Ch. des Humberts 5 | 1073 | SAVIGNY | 021/652.61.10 | 021/652.61.30 | |
| RENEVIER ENERGIES | M. Etienne Renevier | 7, ch. des Brits | 1034 | BOUSSENS | 021 731.70.70 | 021 731.39.43 |
| ERIC REYMOND S.A. | M. Patrick Reynard | Z.I. En Fleuret | 1124 | GOLLION | 021 861 03 07 | 021 861 03 09 |
| TAXA S.A. | M. Jacques Beaupied | Aux-prés-de-Bamps | 1072 | FOREL (LAVAUX) | 021 781.07.00 | 021 781.07.18 |
| THERMOSECOURS | M. Sigfrido Moreno | 44, ch. des Champs Blancs | 1279 | CHAVANNES-DE BOGIS | 022/776.17.01 | 022/776.16.67 |
| VON AUW SA | M. Didier Stoeckli | 3, rte de Genève, CP 16 | 1028 | PREVERENGES | 021/804.83.00 | 021/804.83.01 |
| WOLFENSBERGER Systèmes termotechniques |
Rue St-Laurent 11C | 1176 | ST-LIVRES | 021
800.05.34 079 321.43.35 |
021 800.05.34 |